Pelo menos 144 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (16) e reúnem 18.707 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 20.332,87 na Procuradoria Geral de Goiás.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Veja também: Governo do Piauí lança edital de concurso com salário inicial de R$ 6 mil
Os órgãos que abrem inscrições para 1.804 vagas são os seguintes: Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba (SP), Fundação TV Minas Cultural e Educativa (TV Minas), governo do Piauí, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Ouvidoria-Geral de Minas Gerais, Prefeitura de Araraquara (SP), Prefeitura de Bom Despacho (MG), Prefeitura de Cajamar (SP), Prefeitura de Ipaba (MG), Prefeitura de Natal, Prefeitura de Nova Guarita (MT), Prefeitura de Orizânia (MG), Prefeitura de Orleans (SC), Prefeitura de Penápolis (SP), Prefeitura de Pratânia (SP), Prefeitura de Sacramento (MG), Prefeitura de Ubatuba (SP) e Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral da União (AGU) | 23/09/13 | 78 e cadastro | R$ 15.719,13 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Agência Nacional de Cinema (Ancine) | 23/09/13 | 69 | R$ 10.019,20 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara Municipal de Canoinhas (SC) | 24/09/13 | 9 | R$ 3.500,00 | todos os níveis | Canoinhas (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Ibiúna (SP) | 20/09/13 | 7 | R$ 3.113,30 | todos os níveis | Ibiúna (SP) | veja edital |
Colégio Pedro II | 08/10/13 | 117 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia | 19/09/13 | 340 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Companhia Energética do Piauí | 14/10/13 | 92 | R$ 5.763,00 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Companhia Estadual de Silos e Armazéns do Rio Grande do Sul | 27/09/13 | 150 | R$ 2.968,73 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba (SP) | 27/09/13 | 149 | R$ 890,76 | fundamental e médio | Ubatuba (SP) | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) | 27/09/13 | 125 | R$ 6.469,23 | nível médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas | 25/09/13 | 112 | R$ 3.668,00 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul | 29/09/13 | 9 | R$ 2.418,37 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo | 27/09/13 | 72 e cadastro | R$ 7.791 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia | 06/10/13 | 34 e cadastro | R$ 1.791,36 | nível médio, técnico e superior | Cerejeiras, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura, Vilhena, Ariquemes, Buritis, Guajará-Mirim, Jaru e Ouro Preto do Oeste | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 19/09/13 | 51 | R$ 1.269,32 | nível médio | Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3º Região | 23/09/13 | 9 | R$ 2.702,70 | nível médio | Guarulhos, Osasco, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comeciais do Rio Grande do Sul | 13/10/13 | cadastro de reserva | R$ 1.418,05 | nível médio | Porto Alegre | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná | 04/10/13 | 27 | R$ 6.915,18 | todos os níveis | Toledo (PR) | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste | 22/09/13 | 374 | R$ 5.039 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Americana (SP) | 13/10/13 | 25 | R$ 2.330,75 | todos os níveis | Americana (SP) | veja edital |
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul | 30/09/13 | 100 | R$ 5.269,68 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes de Rondônia | 20/09/13 | 400 | R$ 901,48 | nível fundamental | Rondônia | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 22/09/13 | 1.877 | R$ 7.774 | médio/técnico e superior | São Luís | veja edital |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) | 25/09/13 | 49 | R$ 3.839,53 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Exército (1) | 02/10/13 | 5 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (2) | 22/09/13 | 56 | não informado | nível médio e superior | Recife, Petrolina (PE), Natal, João Pessoa e Maceió | veja edital |
Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa (Fapespa) | 29/09/13 | 86 | R$ 2.380,10 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | 09/10/13 | 52 | R$ 2.083,72 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro | 06/10/13 | 183 | R$ 5.082 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 18/09/13 | 1 e cadastro | R$ 3.143,45 | nível médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 23/09/13 | 41 | R$ 9.192,50 | nível superior em medicina | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Fundação TV Minas Cultural e Educativa (TV Minas) | 16/10/13 | 203 | R$ 2.183 | nível técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Governo do Piauí | 27/09/13 | 18 | R$ 6 mil | nível superior | Piauí | veja edital |
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais | 20/09/13 | 11 | R$ 3.783,72 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | 08/10/13 | 46 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (1) | 25/09/13 | 56 | R$ 8.049,77 | nível superior | Pará | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (2) | 07/10/13 | 106 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 20/09/13 | 63 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 16/10/13 | 102 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) de Pernambuco | 25/09/13 | 87 | R$ 1.166,31 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Marinha (1) | 19/09/13 | 53 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 23/09/13 | 698 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 04/10/13 | 80 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de Goiás | 21/09/13 | 25 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Ministério Público do Maranhão | 30/09/13 | 25 | não informado | nível superior em direito | Maranhão | veja edital |
Ministério Público de São Paulo | 06/10/13 | 131 | R$ 7.660,74 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Ouvidoria-Geral de Minas Gerais | 11/10/13 | 45 | R$ 2.083,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul | 16/09/13 | 256 | R$ 5.264,40 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 30/09/13 | 30 | R$ 5.156 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Polícia Militar do Paraná | 16/09/13 | 13 | R$ 2.641,08 | nível médio | Paraná | veja edital |
Prefeitura de Andorinha (BA) | 22/09/13 | 69 | R$ 2.200 | todos os níveis | Andorinha (BA) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 07/10/13 | 948 | R$ 1.586,58 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Aracaju | 06/10/13 | 64 | R$ 2.010 | nível médio e superior | Aracaju | veja edital |
Prefeitura de Aramari (BA) | 20/09/13 | 237 | R$ 1.569,71 | todos os níveis | Aramari (BA) | veja edital |
Prefeitura de Arapiraca (AL)(1) | 29/09/13 | 696 | R$ 5.000 | todos os níveis | Arapiraca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Arapiraca (AL) (2) | 29/09/13 | 30 | R$ 747,47 | nível médio | Arapiraca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 17/10/13 | 36 | R$ 10.167,90 | nível fundamental e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 03/10/13 | 132 | R$ 2.654 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arvoredo (SC) | 09/10/13 | 6 | R$ 3.575,66 | todos os níveis | Arvoredo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Astorga (PR) | 03/10/13 | 65 | R$ 7.703,76 | todos os níveis | Astorga (PR) | veja edital |
Prefeitura de Barão (RS) | 26/09/13 | 22 | R$ 5.771 | todos os níveis | Barão (RS) | veja edital |
Prefeitura de Bebedouro (SP) | 23/09/13 | cadastro de reserva | R$ 10,12 por hora | todos os níveis | Bebedouro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bezerros (PE) | 07/10/13 | 509 | não informado | todos os níveis | Bezerros (PE) | veja edital |
Prefeitura de Boituva (SP) | 20/09/13 | 284 | R$ 3.704,95 | todos os níveis | Boituva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 16/10/13 | 91 | R$ 1.364,63 | nível superior | Bom Despacho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Brasília de Minas (MG) | 19/09/13 | 113 | R$ 5.500 | todos os níveis | Brasília de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 16/09/13 | 408 | R$ 1.305,90 | todos os níveis | Breves (PA) | veja edital |
Prefeitura de Cacoal (RO) (1) | 13/10/13 | 272 | R$ 5.875,10 | todos os níveis | Cacoal (RO) | veja edital |
Prefeitura de Cacoal (RO) (2) | 13/10/13 | 30 | R$ 1.500 | nível médio e superior | Cacoal (RO) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 07/10/13 | 40 | R$ 942,16 | nível fundamental | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Camargo (RS) | 02/10/13 | 14 e cadastro | R$ 6.206,06 | todos os níveis | Camargo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 19/09/13 | 50 | R$ 1.170 | todos os níveis | Carmo da Cachoeira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Canoinhas (SC) | 19/09/13 | 33 | R$ 2.553,47 | todos os níveis | Canoinhas (SC) | veja edital |
Prefeitura e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Concórdia (SC) | 24/09/13 | 27 e cadastro | R$ 12.590,85 | todos os níveis | Concórdia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 07/10/13 | 91 | R$ 1.600 | todos os níveis | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 20/09/13 | 500 | R$ 12 mil | nível médio/ técnico e superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Datas (MG) | 30/09/13 | 68 | R$ 3.322,77 | todos os níveis | Datas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Fernão (SP) | 19/09/13 | 7 | R$ 2.802,77 | nível fundamental e superior | Fernão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 27/09/13 | 48 | R$ 1.704 | nível médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Guaratuba (PR) | 04/10/13 | 557 | R$ 7.206,68 | todos os níveis | Guaratuba (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ijuí (RS) | 30/09/13 | 22 | R$ 7.108,76 | todos os níveis | Ijuí (RS) | veja edital |
Prefeitura de Indaial (SC) | 20/09/13 | 164 | R$ 9.810,32 | todos os níveis | Indaial (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ipaba (MG) | 15/10/13 | 175 | R$ 1.500 | todos os níveis | Ipaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 24/09/13 | 626 | R$ 2.700 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ipueiras (CE) | 04/10/13 | 133 | R$ 9.894,79 | todos os níveis | Ipueiras (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ipuiúna (MG) | 25/09/13 | 88 | R$ 1.596 | todos os níveis | Ipuiúna (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabira (MG) | 19/09/13 | 18 | R$ 750 | nível fundamental | Itabira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itacoatira (AM) | 23/09/13 | 68 | R$ 1.000 | nível fundamental e médio/técnico | Itacoatira (AM) | veja edital |
Prefeitura de Itaporanga (SP) | 22/09/13 | 43 | R$ 10.000 | todos os níveis | Itaporanga (SP) | veja edital |
Prefeitura de João Câmara (RN) | 02/10/13 | 12 | R$ 2.000 | nível médio e superior | João Câmara (RN) | veja edital |
Prefeitura de Joinville (SC) | 26/09/13 | 29 | R$ 7.074,23 | nível superior em medicina | Joinville (SC) | veja edital |
Prefeitura de Maracajá (SC) | 18/09/13 | 7 | R$ 1.400 | nível médio e superior | Maracajá (SC) | veja edital |
Prefeitura de Medianeira (PR) | 20/09/13 | 59 e cadastro | R$ 4.393,37 | todos os níveis | Medianeira (PR) | veja edital |
Prefeitura de Natal | 19/09/13 | 368 | R$ 4.000 | nível técnico e superior | Natal | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 19/09/13 | 234 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nepomuceno (MG) | 26/09/13 | 88 | R$ 4.108,95 | todos os níveis | Nepomuceno (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Guarita (MT) | 11/10/13 | 40 | R$ 7.900 | todos os níveis | Nova Guarita (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 24/09/13 | 7 | R$ 3.129,34 | nível fundamental e superior | Nova Itaberaba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Orizânia (MG) | 16/10/13 | 110 | R$ 1.207,50 | todos os níveis | Orizânia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Orleans (SC) | 15/10/13 | 29 | R$ 1.756,77 | nível médio e superior | Orleans (SC) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 28/09/13 | 198 | R$ 2.169 | nível fundamental e médio | Parnaíba (PI) | veja edital |
Prefeitura de Paulista (PB) | 10/10/13 | 32 | R$ 8.000 | todos os níveis | Paulista (PB) | veja edital |
Prefeitura de Penápolis (SP) | 27/09/13 | 7 | R$ 2.136,85 | todos os níveis | Penápolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 22/09/13 | 17 e cadastro | R$ 1.111,54 | nível fundamental | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pouso Redondo (SC) | 19/09/13 | 112 | R$ 13.086,86 | todos os níveis | Pouso Redondo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pratânia (SP) | 06/10/13 | 34 | R$ 1.699,48 | todos os níveis | Pratânia (SP) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 24/09/13 | 64 | R$ 5.022 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Sacramento (MG) | 22/09/13 | 49 | R$ 1.893,89 | todos os níveis | Sacramento (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santo Hipólito (MG) | 22/09/13 | 14 | R$ 836 | nível fundamental e méido/técnico | Santo Hipólito (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José de Princesa (PB) | 19/09/13 | 35 | R$ 4.600 | nível médio e superior | São José de Princesa (PB) | veja edital |
Prefeitura de Sebastião Laranjeiras (BA) | 25/09/13 | 156 | R$ 3.500,00 | todos os níveis | Sebastião Laranjeiras (BA) | veja edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 02/10/13 | 220 | R$ 920,20 | todos os níveis | Sete Lagoas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sidrolândia (MS) | 11/10/13 | 316 | R$ 9.676,80 | todos os níveis | Sidrolândia (MS) | veja edital |
Prefeitura de Taquari (RS) | 26/09/13 | 156 | R$ 10.607,90 | todos os níveis | Taquari (RS) | veja edital |
Prefeitura de Toledo (PR) | 16/09/13 | 102 | R$ 10.215,62 | todos os níveis | Toledo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 10/10/13 | 23 | R$ 3.610,25 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 27/09/13 | 7 | R$ 2.680,43 | nível médio e superior | Ubatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 20/09/13 | 430 | R$ 1.639,98 |
nível médio e superior | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vassouras (RJ) | 22/09/13 | 148 e cadastro | R$ 7.317,28 | todos os níveis | Vassouras (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Videira (SC) | 03/10/13 | 13 | R$ 2.448,80 | nível fundamental e superior | Videira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Wenceslau Braz (PR) | 09/10/13 | 207 | R$ 5.390,05 | todos os níveis | Wenceslau Braz (PR) | veja edital |
Procuradoria Geral de Goiás | 24/09/13 | 25 | R$ 20.332,87 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Sebrae | 23/09/13 | 14 | R$ 10.191,28 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia | 22/09/13 | 137 | R$ 2.422,03 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais | 20/09/13 | 80 | R$ 2.083,72 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais | 19/09/13 | 101 | R$ 2.292,10 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria Estadual de Saúde do Piauí | 20/09/13 | 82 | R$ 5.649,94 | nível superior em medicina | Piauí | veja edital |
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo | 20/09/13 | 40 | R$ 12.225 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso | 29/09/13 | 190 | R$ 7.661,87 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Distrito Federal (Senai/DF) | 18/09/13 | 16 | R$ 4.068 | nível médio, técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Pernambuco | 22/09/13 | cadastro de reserva | R$ 16,40 por hora/aula | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais | 16/10/13 | 392 | R$ 2.983,37 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Sistema de Previdência Municipal de Presidente Prudente (SP) | 16/09/13 | 22 | R$ 3.556,04 | todos os níveis | Presidente Prudente (SP) | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado da Bahia | 14/10/13 | 45 | R$ 12.053,64 | nível superior | Bahia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia | 25/09/13 | 14 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Universidade Estadual de Londrina (PR) | 24/09/13 | 37 | R$ 4.039,80 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
Universidade Estadual de Ponta Grossa | 02/10/13 | 95 | R$ 8.502,24 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Universidade Federal do ABC | 20/09/13 | 130 | R$ 3.138,70 | nível técnico e superior | Santo André (SP) | veja edital |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 16/09/13 | 174 | R$ 3.178 | nível médio/ técnico e superior | Amazonas | veja edital |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | 27/09/13 | 28 | R$ 2.674,04 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Universidade Federal do Pará | 16/09/13 | 139 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Universidade Federal de Santa Maria (RS) | 04/10/13 | 27 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Santa Maria, Frederico Westphalen e Silveira Martins (RS) | veja edital |
Universidade Regional de Blumenau (SC) | 27/09/13 | 65 | R$ 3.890,98 | todos os níveis | Blumenau (SC) | veja edital |
Da Redação Fonte: G1