Aconteceu neste final de semana, 22 e 23 de outubro, a 31ª rodada do brasileirão 2011. Com os resultados o campeonato agora tem novo líder, o Vasco. Faltam apenas sete rodadas para conhecermos o novo campeão brasileiro. Veja os resultados:
SABADO, 22\10
América-Mg 2 X 2 Grêmio (18hs)
Fluminense 0 X 2 Atlético-MG (18hs)
Avaí 3 X 2 Botafogo (18hs)
Palmeiras 1 x 2 Figueirense (18hs)
Domingo, 23\10
São Paulo 0 X 0 Coritiba (16hs)
Internacional 1 X 1 Corinthians (16hs)
Atlético-PR 1 X 0 Ceará (16hs)
Bahia 0 X 2 Vasco (16hs)
Flamengo 1 X 1 Santos (18hs)
Cruzeiro 3 X 2 Atlético-GO (18hs)
Confira a tabela:
1- Vasco 57 6- São Paulo 49 11- Coritiba 42 16- Atlético-MG 33
2- Corinthians 55 7- Internacional 48 12- Atlético-GO 42 17- Ceará 32
3- Botafogo 52 8- Figueirense 47 13- Palmeiras 41 18- atlético-PR 31
4- Flamengo 52 9- Grêmio 43 14- Bahia 36 19- Avaí 29
5- Fluminense 50 10- Santos 42 15- Cruzeiro 34 20- América-MG 25
Próxima Rodada (32ª)
Sábado, 29\10
Santos X Atlético-PR (18hs)
Botafogo X Cruzeiro (18hs)
Ceará X Fluminense (18hs)
Domingo, 30\10
Vasco X São Paulo (16hs)
Corinthians X Avaí (16hs)
Figueirense X Bahia (16hs)
Grêmio X Flamengo (16hs)
Atlético-GO X Internacional (18hs)
Atlético-MG X Palmeiras (18hs)
Coritiba X América-MG (18hs)
Da redação